← All topics

Top 5,000 Bluesky Accounts — Health

Last updated: 2026-07-30
Next update: 1st of each month (UTC)

All accounts in the top 5,000 classified under the “Health” topic, ranked by follower count.

49 accounts in this topic

RankAccountFollowersFollowingPostsLast post
3 Mark Cuban@mcuban.bsky.social 1,481,215 993 2,908 today Health
280 Eric Feigl-Ding@drericding.bsky.social 210,343 524 850 15 days Health
329 Eric Topol@erictopol.bsky.social 189,613 317 3,339 today Health
363 WHO@who.int 174,891 16 1,387 today Health
441 Alt CDC (they/them)@altcdc.altgov.info 156,645 849 12,017 today Health
526 Laura Packard@laurapackard.com 141,950 1,428 742 yesterday Health
779 Dr. Vin Gupta@vinguptamd.bsky.social 111,626 191 874 today Health
874 Dr. Jen Gunter@drjengunter.bsky.social 103,853 3,904 2,228 today Health
935 The Real Truther@therealtruther.bsky.social 100,023 133 210 yesterday Health
973 Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières (MSF)@msf.ca 97,799 48 1,132 today Health
1107 Sonya Sloan, M.D.@sonyasloanmd.bsky.social 90,767 185 152 2 days Health
1157 Dr. Haydée C. Brown@drhaydeebrown.bsky.social 88,311 123 199 6 days Health
1216 Physicians for a Healthy Democracy@physiciandemocracy.medsky.social 85,844 5,018 6,946 today Health
1234 Chad Loder@chadloder.dev 85,307 2,322 19,960 today Health
1461 Donna Stern@dvsmemphis.bsky.social 76,571 23,427 6,903 yesterday Health
1590 Dr. Glaucomflecken@glaucomflecken.bsky.social 72,016 57 262 2026-03-28 Health
1666 Elizabeth Jacobs, PhD@elizabethjacobs.bsky.social 69,989 3,933 19,380 11 days Health
1899 Laura Haynes👩‍🔬⚾️🐾💙@drlaurahaynes.bsky.social 64,827 12,018 11,899 today Health
2042 Trish Greenhalgh@trishgreenhalgh.bsky.social 62,292 3,068 5,098 today Health
2088 Rory Cellan-Jones @rorycj.bsky.social 61,364 365 1,707 today Health
2251 Mark Cuban Cost Plus Drug Company@costplusdrugs.com 58,074 1 431 today Health
2327 Planned Parenthood@ppfa.org 56,900 103 203 14 days Health
2454 Tressie McMillan Cottom@tressiemcphd.bsky.social 55,430 92 13,416 today Health
2472 Jorge A. Caballero, MD@datadrivenmd.social 55,198 889 5,290 today Health
2479 🦋Dr. Natalia🕊🌻🪬@solnatamd.medsky.social 55,129 4,470 5,730 today Health
2617 Ryan Marino, MD@ryanmarino.bsky.social 53,484 685 19,933 today Health
2644 Alt Health and Human Services@alt-hhs.altgov.info 53,094 301 326 9 days Health
2653 Gregg Gonsalves@gregggonsalves.bsky.social 52,873 3,592 5,414 yesterday Health
2660 Little Lobbyists@littlelobbyists.com 52,827 174 525 today Health
2728 Megan Ranney MD MPH@meganranney.bsky.social 52,124 1,820 2,312 69 days Health
2769 🎶MM🎶@mysticalmadness.bsky.social 51,464 47,008 24,253 today Health
2845 Helen Branswell 🇨🇦@helenbranswell.bsky.social 50,662 425 2,177 yesterday Health
2886 Leslie Potter 🦋🫘🇺🇸🇬🇧 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇳🇴🇺🇦@mudlady64.bsky.social 50,218 49,784 17,100 today Health
3051 Ashley Holden 🩷 M.Ed.@mrsholden2019.bsky.social 48,450 44,306 8,322 today Health
3105 Cindy Ann Pedersen@cindyannpedersen.com 47,999 24,073 11,308 today Health
3220 KnightHawk@knighthawk899.bsky.social 46,963 38,778 15,250 today Health
3521 Dr Rachel Clarke@drrachelclarke.com 44,327 966 1,281 47 days Health
4027 Prof Peter Hotez MD PhD DSc(hon)@peterhotezmdphd.bsky.social 40,942 341 1,900 today Health
4050 PDC23 🇺🇲💙🌈@pdc23.bsky.social 40,796 45,749 7,317 today Health
4052 Joe Sakran, MD, MPH, MPA@josephsakran.bsky.social 40,793 322 418 44 days Health
4163 Cooperstreaming ♿️@cooperstreaming.bsky.social 40,058 684 24,635 today Health
4339 Pia Lamberty@pialamberty.bsky.social 39,033 1,214 775 today Health
4501 Andrea Love, PhD | Biomedical Scientist@drandrealove.bsky.social 38,105 62 1,563 90 days Health
4616 Shematologist, MD@shematologist.medsky.social 37,560 1,451 4,340 today Health
4655 Dr Julia Grace Patterson@jujuliagrace.bsky.social 37,376 9,481 2,912 9 days Health
4706 Margarete Stokowski@margaowski.bsky.social 37,138 272 2,191 5 days Health
4825 Amy Maxmen, PhD@amymaxmen.bsky.social 36,538 2,788 754 today Health
4832 @DUH4Healthcare@duh4healthcare.bsky.social 36,483 107,603 13,226 today Health
4927 Healthcare-Global@healthcare-global.bsky.social 36,083 98,979 16,362 today Health